city	pop	year	country
Tokyo	37203122	2009	Japon
New York	25933312	2009	Etats-Unis
Mexico	23293783	2009	Mexique
Séoul (capitale)	22596020	2009	Corée du Sud
Mumbai (Bombay)	21347412	2009	Inde
São Paulo	20218868	2008	Brésil
Manille	19195048	2008	Philippines
Delhi	18639762	2009	Inde
Djakarta	18588548	2008	Indonésie
Los Angeles	18584159	2009	Etats-Unis
Shanghai	17783119	2009	Chine
Osaka-Kyoto-Kobé	17414008	2009	Japon
Le Caire	16244674	2009	Egypte
Kolkata (Calcutta)	15414859	2009	Inde
Moscou	14744150	2009	Russie
Buenos Aires	14235106	2009	Argentine
Dacca	13240743	2009	Bangladesh
Téhéran	12664286	2008	Iran
Lagos	12517811	2008	Nigéria
Karachi	12461423	2008	Pakistan
Londres	12448448	2009	Royaume-Uni
Pékin (Beijing)	12230029	2009	Chine
Gauteng	12023292	2009	Afrique du Sud
Rio de Janeiro	11975998	2008	Brésil
Paris	11818503	2009	France
Chicago	11541854	2009	Etats-Unis
Ruhr	11316429	2009	Allemagne
Istanbul	11174257	2008	Turquie
Bagdad	10634225	2008	Irak
Bangkok (Krung Thep)	10605169	2008	Thaïlande
Kinshasa-Brazzaville	9819565	2008	République démocratique du Congo
Hong Kong (Xianggang)	9102043	2009	Chine
Khartoum	8940991	2009	Soudan
Nagoya	8799425	2009	Japon
Lima	8649965	2008	Pérou
Taipei	8325219	2008	Taïwan
Washington	8295397	2009	Etats-Unis
Bogota	8148808	2008	Colombie
Chongqing	7707124	2009	Chine
Boston	7514759	2009	Etats-Unis
San Francisco - San José	7354555	2009	Etats-Unis
Chennai (Madras)	7305169	2009	Inde
Kuala Lumpur	7239871	2008	Malaisie
Milan	7123563	2009	Italie
Lahore	6747238	2008	Pakistan
Dallas - Fort Worth	6655261	2009	Etats-Unis
Shenyang	6598868	2009	Chine
Randstat	6579720	2008	Pays-Bas
Alger	6488795	2009	Algérie
Bangalore	6466271	2009	Inde
Singapour	6416913	2008	Singapour
Tianjin	6406624	2009	Chine
Philadelphie	6398896	2009	Etats-Unis
Ho Chi Minh Ville	6369142	2008	Viêt Nam
Santiago	6328317	2009	Chili
Madrid	6321398	2009	Espagne
Hyderabad	6290397	2009	Inde
Bandung	6234944	2008	Indonésie
Detroit	6032750	2009	Etats-Unis
Miami	5950855	2009	Etats-Unis
Abidjan	5878609	2009	Côte d'Ivoire
Houston	5829620	2009	Etats-Unis
Atlanta	5729304	2009	Etats-Unis
Canton (Guangzhou)	5727608	2009	Chine
Toronto	5509874	2009	Canada
Belo Horizonte	5395601	2008	Brésil
Ahmadabad	5334314	2009	Inde
Pune	5273211	2009	Inde
San Diego - Tijuana	5009170	2009	Etats-Unis
Ibadan	4987903	2008	Nigéria
Barcelone	4971701	2009	Espagne
Xian	4931088	2009	Chine
Rangoun	4886305	2009	Birmanie (Myanmar)
Harbin	4832060	2009	Chine
Saint-Petersbourg	4820815	2009	Russie
Shantou	4759959	2009	Chine
Riyadh	4742038	2009	Arabie Saoudite
Le Cap (capitale législative)	4715046	2009	Afrique du Sud
Wuhan	4696041	2009	Chine
Hangzhou	4694760	2009	Chine
Pusan	4669597	2009	Corée du Sud
Chengdu	4648754	2009	Chine
Alexandrie	4541100	2009	Egypte
Sydney	4490662	2009	Australie
Kano	4296172	2008	Nigéria
Phoenix	4281899	2009	Etats-Unis
Fukuoka-Kitakyushu	4271041	2009	Japon
Caracas	4259737	2008	Venezuela
Manchester-Liverpool	4230294	2009	Royaume-Uni
Naples	4223652	2009	Italie
Guadalajara	4205153	2009	Mexique
Medan	4180931	2008	Indonésie
Nanjing	4178418	2009	Chine
Tampa - Saint-Petersburg	4152238	2009	Etats-Unis
Ankara (capitale)	4140890	2008	Turquie
Luanda	4137337	2008	Angola
Rome	4103250	2009	Italie
Seattle	4087033	2009	Etats-Unis
Athènes	4061326	2008	Grèce
Surabaya	4056858	2008	Indonésie
Chittagong	4043709	2009	Bangladesh
Berlin	4040690	2009	Allemagne
Nairobi (capitale)	4029260	2008	Kenya
Porto Alegre	3971158	2008	Brésil
Monterrey	3937445	2009	Mexique
Accra	3905009	2009	Ghana
Melbourne	3829400	2009	Australie
Port-au-Prince	3812721	2009	Haïti
Bassorah	3802881	2008	Irak
Recife	3738978	2008	Brésil
Salvador	3703722	2008	Brésil
Montréal	3695790	2009	Canada
Tashkent	3597184	2008	Ouzbékistan
Minneapolis	3562284	2009	Etats-Unis
Kanpur	3494275	2009	Inde
Casablanca (Dar-el-Beida)	3434422	2008	Maroc
Ispahan	3430353	2008	Iran
Saint-Domingue	3426256	2009	République dominicaine
Jinan	3414554	2009	Chine
Guayaquil	3387731	2008	Equateur
Fortaleza	3371858	2008	Brésil
Durban	3368631	2009	Afrique du Sud
Medellin	3360811	2008	Colombie
Curitiba	3359490	2008	Brésil
Tel-Aviv	3340850	2009	Israël
Taegu	3324809	2009	Corée du Sud
Pyongyang	3320085	2009	Corée du Nord
Birmingham	3307822	2009	Royaume-Uni
Cleveland	3295145	2009	Etats-Unis
Guatemala	3293168	2008	Guatemala
Brasilia	3283597	2008	Brésil
Hambourg	3266896	2009	Allemagne
Cincinnati	3266417	2009	Etats-Unis
Rawalpindi	3252123	2008	Pakistan
Kaboul (capitale)	3199091	2009	Afghanistan
Surat	3196799	2009	Inde
Izmir	3175133	2008	Turquie
Cali	3168590	2008	Colombie
Jeddah	3160961	2009	Arabie Saoudite
Addis Abeba (capitale)	3144918	2008	Ethiopie
Francfort	3133739	2009	Allemagne
Jaipur	3102808	2009	Inde
Changchun	3060341	2009	Chine
Denver	3049562	2009	Etats-Unis
Harare (capitale)	2999481	2009	Zimbabwe
Lucknow	2991280	2009	Inde
Kiev	2987132	2009	Ukraine
Dar es Salaam	2975986	2008	Tanzanie
Puebla	2900872	2009	Mexique
Mogadiscio	2889232	2009	Somalie
Saint-Louis	2879924	2009	Etats-Unis
Mashhad	2868350	2008	Iran
Alep	2840622	2008	Syrie
Shijiazhuang	2831193	2009	Chine
Kaohsiung	2826613	2008	Taïwan
Taiyuan	2782594	2009	Chine
Zibo	2766824	2009	Chine
Mossoul	2721096	2008	Irak
Orlando	2718578	2009	Etats-Unis
Dalian	2717128	2009	Chine
San Juan	2715744	2008	Porto Rico
Faisalabad	2708944	2008	Pakistan
Damas	2688278	2008	Syrie
Hanoï (capitale)	2685506	2008	Viêt Nam
Lusaka	2678892	2008	Zambie
Patna	2656318	2009	Inde
Brownsville - McAllen - Matamoros - Reynosa	2653515	2009	Etats-Unis
Lisbonne	2634878	2009	Portugal
La Havane	2599655	2009	Cuba
Portland	2599142	2009	Etats-Unis
Sapporo	2590938	2009	Japon
Colombo	2588148	2009	Sri Lanka
Budapest	2573664	2009	Hongrie
Nagpur	2569775	2009	Inde
Tangshan	2561309	2009	Chine
Katowice	2552515	2008	Pologne
Koweït	2544025	2009	Koweït
Dakar	2535431	2009	Sénégal
Campinas	2533266	2008	Brésil
El Paso - Ciudad Juarez	2528699	2009	Etats-Unis
Qingdao	2459228	2009	Chine
Pittsburgh	2441464	2009	Etats-Unis
Guiyang	2427170	2009	Chine
Sacramento	2417404	2009	Etats-Unis
Maracaïbo	2406719	2008	Venezuela
Kunming	2402852	2009	Chine
Belem	2401954	2008	Brésil
Copenhague-Malmö	2387192	2008	Danemark
Gujranwala	2350464	2008	Pakistan
Charlotte	2338289	2009	Etats-Unis
Stuttgart	2334683	2009	Allemagne
Munich	2312477	2009	Allemagne
Salt Lake City	2307096	2009	Etats-Unis
San Salvador	2302948	2008	El Salvador
Anshan	2301034	2009	Chine
Vancouver	2285893	2009	Canada
Dubaï	2261995	2009	Emirats arabes unis
Bakou	2255268	2009	Azerbaïdjan
Varsovie	2251474	2008	Pologne
Bénin	2238589	2008	Nigéria
Wuxi	2232689	2009	Chine
Taichung	2224535	2008	Taïwan
Zhengzhou	2222539	2009	Chine
Alma	2215374	2008	Pays-Bas
Bamako	2209225	2009	Mali
Bucarest	2192372	2009	Roumanie
Changsha	2190724	2009	Chine
Yaoundé	2184528	2009	Cameroun
La Paz (capitale)	2175731	2009	Bolivie
Conakry	2157540	2008	Guinée
Valencia	2137729	2008	Venezuela
Turin	2136362	2009	Italie
Sanaa	2129866	2008	Yémen
Bruxelles	2129024	2008	Belgique
Palembang	2121083	2008	Indonésie
Barranquilla	2101353	2008	Colombie
Vienne	2081714	2009	Autriche
Goiânia	2076608	2008	Brésil
Kansas City	2070544	2009	Etats-Unis
Maputo	2058054	2009	Mozambique
Nanchang	2054683	2009	Chine
Tunis	2050434	2008	Tunisie
Quito (capitale)	2049473	2008	Equateur
Indore	2049193	2009	Inde
Beyrouth	2045061	2009	Liban
Indianapolis	2035327	2009	Etats-Unis
San Antonio	2031445	2009	Etats-Unis
Douala	2023773	2009	Cameroun
Taejon	2012007	2009	Corée du Sud
Columbus	2002604	2009	Etats-Unis
Leeds	1996235	2009	Royaume-Uni
Bursa	1979999	2008	Turquie
Mirat	1948882	2009	Inde
Tripoli	1943454	2008	Libye
Brisbane	1938851	2009	Australie
Haïphong	1938543	2008	Viêt Nam
Kaduna	1926356	2008	Nigéria
Jilin	1919349	2009	Chine
Las Vegas	1910121	2009	Etats-Unis
Antananarivo	1906387	2009	Madagascar
Lille - Courtrai	1902966	2009	France
Port Harcourt	1899372	2008	Nigéria
Stockholm	1887755	2008	Suède
Lanzhou	1877075	2009	Chine
Hiroshima	1874406	2009	Japon
Montevideo	1843196	2008	Uruguay
Santos	1813497	2008	Brésil
Kampala	1805077	2008	Ouganda
Lyon	1798395	2009	France
Niznij Novgorod	1794960	2009	Russie
Phnom Penh (capitale)	1781113	2008	Cambodge
Pinang (George Town)	1775984	2008	Malaisie
Oshogbo	1773079	2008	Nigéria
Manaus	1766820	2008	Brésil
Belgrade	1766534	2008	Serbie
Kumasi	1765712	2009	Ghana
Tegucigalpa (capitale)	1765626	2008	Honduras
Dammam	1762227	2009	Arabie Saoudite
Valence	1759485	2009	Espagne
Ujung Pandang (Macassar)	1754645	2008	Indonésie
Rabat	1754425	2008	Maroc
Minsk (capitale)	1753245	2008	Belarus
Bhopal	1751766	2009	Inde
Nashik	1742343	2009	Inde
Xinyang	1732926	2009	Chine
Monrovia	1732524	2009	Libéria
Sendai	1728831	2009	Japon
San José	1715485	2009	Costa Rica
Leon	1714314	2009	Mexique
Prague	1709896	2008	République tchèque
Ludhiana	1701212	2009	Inde
Gaza	1699748	2009	Palestine
Cordoba	1698201	2009	Argentine
Vadodara	1696943	2009	Inde
Cirebon	1693174	2008	Indonésie
Raleigh - Durham	1690557	2009	Etats-Unis
Agra	1678363	2009	Inde
Bhubaneswar	1666429	2009	Inde
Virginia Beach - Norfolk	1658292	2009	Etats-Unis
Kwangju	1656471	2009	Corée du Sud
Austin	1652602	2009	Etats-Unis
Dandong-Sinuiju (Chine - Corée du Nord)	1651193	2009	Chine
Vitoria	1645540	2008	Brésil
Coimbatore	1644224	2009	Inde
Nashville	1632671	2009	Etats-Unis
Glasgow	1628803	2009	Royaume-Uni
Cebu	1628478	2008	Philippines
Lubumbashi	1628319	2008	République démocratique du Congo
Marseille	1623720	2009	France
Donetsk	1623194	2009	Ukraine
Shizuoka	1616797	2009	Japon
Xuzhou	1615936	2009	Chine
Katmandou	1611647	2009	Népal
Adana	1611262	2008	Turquie
Bari	1599756	2009	Italie
Tabriz	1597319	2008	Iran
Zhanjiang	1593564	2009	Chine
Davao	1590545	2008	Philippines
Kharkov	1589958	2009	Ukraine
Yogyakarta	1588622	2008	Indonésie
Luoyang	1574880	2009	Chine
Urumqi	1569769	2009	Chine
Nanning	1569588	2009	Chine
Hyderabad	1566657	2008	Pakistan
Semarang	1566604	2008	Indonésie
Greensboro - Winston-Salem	1552495	2009	Etats-Unis
Santa Cruz	1545161	2009	Bolivie
Fuzhou	1541641	2009	Chine
Kochi	1541175	2009	Inde
Multan	1528075	2008	Pakistan
Mannheim	1519893	2009	Allemagne
N'Djamena (capitale)	1518988	2009	Tchad
Maracay	1517820	2008	Venezuela
Visakhapatnam	1511687	2009	Inde
Varanasi (Bénarès)	1510007	2009	Inde
Rajkot	1505231	2009	Inde
Doha	1498562	2008	Qatar
Perth	1497487	2009	Australie
Erevan	1496650	2009	Arménie
Baotou	1490382	2009	Chine
Tanjungkarang (Bandar Lampung)	1482960	2008	Indonésie
Newcastle upon Tyne	1481013	2009	Royaume-Uni
Novosibirsk	1470145	2009	Russie
Changwon-Masan	1468101	2009	Corée du Sud
Aba	1461461	2008	Nigéria
Suzhou	1456077	2009	Chine
Ouagadougou (capitale)	1455252	2009	Burkina Faso
La Mecque	1453533	2009	Arabie Saoudite
Huainan	1450570	2009	Chine
Volgograd	1449400	2009	Russie
Bielefeld	1443109	2009	Allemagne
Qiqihar	1439762	2009	Chine
Khulna	1433326	2009	Bangladesh
Onitsha	1429308	2008	Nigéria
Samara	1427391	2009	Russie
Almaty	1425167	2009	Kazakhstan
Hefei	1424802	2009	Chine
Rosario	1418059	2009	Argentine
Konya	1412343	2008	Turquie
Kisangani	1407071	2008	République démocratique du Congo
Dniepropetrovsk	1400195	2009	Ukraine
Leipzig-Halle	1388578	2009	Allemagne
Barquisimeto	1385101	2008	Venezuela
Handan	1380827	2009	Chine
Louisville	1380591	2009	Etats-Unis
Ulsan	1376747	2009	Corée du Sud
Denpasar	1370532	2008	Indonésie
Rostov	1363218	2009	Russie
Madurai	1358403	2009	Inde
Datong	1356924	2009	Chine
Peshawar	1344967	2008	Pakistan
São Luis	1344288	2008	Brésil
Iekaterinburg	1343769	2009	Russie
Séville	1343680	2009	Espagne
Gaziantep	1342518	2008	Turquie
Mandalay	1329943	2009	Birmanie (Myanmar)
Grand Rapids	1324516	2009	Etats-Unis
Bengbu	1320687	2009	Chine
Port Elizabeth	1319177	2009	Afrique du Sud
Asansol	1317369	2009	Inde
Jacksonville	1313228	2009	Etats-Unis
Tbilissi	1310819	2008	Géorgie
Jérusalem	1300968	2009	Israël
Freetown	1300835	2008	Sierra Leone
Porto	1299713	2009	Portugal
Okayama	1295899	2009	Japon
Ningbo	1293453	2009	Chine
Auckland	1291362	2009	Nouvelle-Zélande
Memphis	1285732	2009	Etats-Unis
Shiraz	1279140	2008	Iran
Sheffield	1278588	2009	Royaume-Uni
Toluca	1278078	2009	Mexique
Natal	1275824	2008	Brésil
Oklahoma City	1275758	2009	Etats-Unis
Allahabad	1272612	2009	Inde
Tainan	1270851	2008	Taïwan
Jabalpur	1270321	2009	Inde
Oran	1266992	2009	Algérie
Mataram	1265090	2008	Indonésie
Helsinki (capitale)	1262805	2009	Finlande
Bouaké	1258821	2009	Côte d'Ivoire
Tcheliabinsk	1256256	2009	Russie
Mbuji-Mayi	1254676	2008	République démocratique du Congo
Cotonou	1253577	2008	Bénin
Jamshedpur	1252815	2009	Inde
Panama	1242192	2008	Panama
Wenzhou	1241975	2009	Chine
Greenville - Spartanburg	1241618	2009	Etats-Unis
Tegal	1233433	2008	Indonésie
Surakarta	1231014	2008	Indonésie
Maisuru	1230039	2009	Inde
Richmond	1225626	2009	Etats-Unis
Hamamatsu	1219405	2009	Japon
Haifa	1217737	2009	Israël
Sofia (capitale)	1217465	2008	Bulgarie
Rongcheng	1215843	2009	Chine
Dhanbad	1210235	2009	Inde
Amritsar	1206918	2009	Inde
Nuremberg	1204542	2009	Allemagne
Buffalo	1203997	2009	Etats-Unis
Birmingham	1198932	2009	Etats-Unis
Benghazi	1195972	2008	Libye
Aurangabad	1195592	2009	Inde
Brême	1184407	2009	Allemagne
Nouvelle-Orléans	1179459	2009	Etats-Unis
Chemnitz-Zwickau	1178838	2009	Allemagne
Douai-Lens-Béthune-Valenciennes	1178434	2009	France
Asmara	1175348	2009	Erythrée
Ottawa	1168788	2009	Canada
Maiduguri	1168767	2008	Nigéria
Dublin	1167100	2008	Irlande
Ogbomosho	1167077	2008	Nigéria
Zhangjiakou	1160526	2009	Chine
Torreon	1160367	2009	Mexique
Mascate	1152254	2009	Oman
Maceio	1150455	2008	Brésil
Vijayawada	1149738	2009	Inde
Hohhot	1149118	2009	Chine
Albany	1148403	2009	Etats-Unis
Bilbao	1144125	2009	Espagne
Thessalonique	1144052	2008	Grèce
Daqing	1141430	2009	Chine
Calgary	1139126	2009	Canada
Toulouse	1133105	2009	France
Omsk	1132636	2009	Russie
Zürich	1132237	2009	Suisse
Abuja	1129345	2008	Nigéria
Sholapur	1128884	2009	Inde
Anvers	1128828	2008	Belgique
Antalya	1127634	2008	Turquie
Rochester	1125997	2009	Etats-Unis
Odessa	1123981	2009	Ukraine
Kazan	1116568	2009	Russie
Hanovre	1112463	2009	Allemagne
Bhilai	1107012	2009	Inde
Teresina	1105136	2008	Brésil
Srinagar	1104489	2009	Inde
Saarbruck-Forbach (France)	1102945	2009	Allemagne
Ipoh	1097682	2008	Malaisie
Pingxiang	1096979	2009	Chine
Adélaïde	1096585	2009	Australie
Aomen	1093617	2009	Chine
Erbil	1091636	2008	Irak
San-Luis Potosi	1090838	2009	Mexique
Bucaramanga	1090173	2008	Colombie
Benxi	1089892	2009	Chine
Edmonton	1081275	2009	Canada
Cartagena	1079549	2008	Colombie
Saratov	1079220	2009	Russie
Xianyang	1076887	2009	Chine
Dresde	1075299	2009	Allemagne
Médine	1071218	2009	Arabie Saoudite
Ranchi	1066449	2009	Inde
Baoding	1061336	2009	Chine
Fresno	1057486	2009	Etats-Unis
Mersin	1056331	2008	Turquie
Nottingham	1056234	2009	Royaume-Uni
Thiruvananthapuram	1047560	2009	Inde
Joao Pessoa	1043439	2008	Brésil
Zhenjiang	1042546	2009	Chine
Knoxville	1041955	2009	Etats-Unis
Concepción	1040586	2009	Chili
Guwahati	1038071	2009	Inde
Samarinda	1037300	2008	Indonésie
Kolwezi	1037084	2008	République démocratique du Congo
Chandigarh	1033671	2009	Inde
Kitwe	1029110	2008	Zambie
Malang	1027426	2008	Indonésie
Ufa	1023543	2009	Russie
Palerme	1023256	2009	Italie
Ilorin	1014565	2008	Nigéria
Krasnojarsk	1012304	2009	Russie
Tucson	1012018	2009	Etats-Unis
Mendoza	1009141	2009	Argentine
Bordeaux	1009051	2009	France
Fèz	1008782	2008	Maroc
Valparaiso	1006281	2009	Chili
Querétaro	1004896	2009	Mexique
Ahvaz	1003162	2008	Iran
Kozhikkod	1000802	2009	Inde
